<決算>
| 2019年度 資金収支決算内訳書 | ||||||
| (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日 | ||||||
| 公益財団法人 慈友会 | (単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 法人会計 | 法人全体 | |||
| 慈友学園 経理区分 | 本部 経理区分 | |||||
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取会費 | 0 | 2,153,000 | 2,153,000 | |
| 措置費収入 | 196,835,161 | 0 | 196,835,161 | |||
| 経常経費補助金収入 | 3,940,936 | 0 | 3,940,936 | |||
| 寄付金収入 | 7,172,935 | 0 | 7,172,935 | |||
| 受取利息配当金収入 | 614 | 87 | 701 | |||
| 雑収益 | 4,042,021 | 0 | 4,042,021 | |||
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 引当金戻入収入 | 2,122,781 | 0 | 2,122,781 | |||
| 事業活動収入計(1) | 214,114,448 | 2,153,087 | 216,267,535 | |||
| 支出 | 人件費支出 | 150,657,297 | 480,000 | 151,137,297 | ||
| 事務費支出 | 14,710,322 | 2,564,654 | 17,274,976 | |||
| 事業費支出 | 39,326,483 | 0 | 39,326,483 | |||
| 借入金利息支出 | 62,482 | 0 | 62,482 | |||
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動支出計(2) | 204,756,584 | 3,044,654 | 207,801,238 | |||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,357,864 | △ 891,567 | 8,466,297 | |||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 62,200,000 | 0 | 62,200,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計(4) | 62,200,000 | 0 | 62,200,000 | |||
| 支出 | 固定資産取得支出 | 4,568,800 | 0 | 4,568,800 | ||
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等支出計(5) | 4,568,800 | 0 | 4,568,800 | |||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 57,631,200 | 57,631,200 | ||||
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |||
| 支出 | 人件費積立預金積立支出 | 105 | 0 | 105 | ||
| 修繕積立預金積立支出 | 2,827,885 | 0 | 2,827,885 | |||
| 備品等購入積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の活動支出計(8) | 2,827,990 | 0 | 2,827,990 | |||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,827,990 | 0 | △ 2,827,990 | |||
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 64,161,074 | △ 891,567 | 63,269,507 | |||
| 前期末支払資金残高(12) | △ 36,048,923 | 138,240,669 | 102,191,746 | |||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,112,151 | 137,349,102 |
165,461,253 |
|||
<予算>
| 令和2年度 資金収支予算内訳書 | ||||||
| (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日 | ||||||
| 公益財団法人 慈友会 | (単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 法人会計 | 法人全体 | |||
| 慈友学園 経理区分 | 慈友会 経理区分 | |||||
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取会費 | 0 | 2,817,000 | 2,817,000 | |
| 措置費収入 | 195,800,000 | 0 | 195,800,000 | |||
| 経常経費補助金収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |||
| 寄付金収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |||
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 125,000 | 126,000 | |||
| 雑収益 | 3,760,000 | 0 | 3,760,000 | |||
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動収入計(1) | 206,561,000 | 2,942,000 | 209,503,000 | |||
| 支出 | 人件費支出 | 149,900,000 | 480,000 | 150,380,000 | ||
| 事務費支出 | 15,680,000 | 2,462,000 | 18,142,000 | |||
| 事業費支出 | 40,841,000 | 0 | 40,841,000 | |||
| 借入金利息支出 | 140,000 | 0 | 140,000 | |||
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動支出計(2) | 206,561,000 | 2,942,000 | 209,503,000 | |||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | ||||||
| 支出 | 固定資産取得支出 | |||||
| その他固定資産取得支出 | ||||||
| 施設整備等支出計(5) | ||||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ||||||
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | ||||
| その他の活動収入計(7) | ||||||
| 支出 | 積立資産支出 | |||||
| その他の活動支出計(8) | ||||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ||||||
| 予備費支出(10) | ||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ||||||
| 前期末支払資金残高(12) | 28,069,550 | 137,328,136 | 165,397,686 | |||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,069,550 | 137,328,136 | 165,397,686 | |||